Элемент безопасности фильтрующий B10048.01 TruckPart
Фильтрующий элемент безопасности B10048.01 от производителя TruckPart представляет собой важное звено в системе защиты гидравлики специальной техники, включая такие бренды, как BOBCAT, CATERPILLAR, HITACHI, KOMATSU и JOHN DEERE. Этот элемент предназначен для обеспечения чистоты рабочей жидкости в гидравлических системах, предотвращая проникновение загрязнений и посторонних частиц, которые могут привести к износу компонентов и выходу из строя всей системы.
Основные преимущества:
- Эффективная фильтрация: Высококачественные материалы и современная технология изготовления обеспечивают надежное удаление мелких частиц, сохраняя чистоту гидравлического масла.
- Надежность и долговечность: Элемент изготовлен с учетом высоких требований к качеству и прочности, что гарантирует его длительную эксплуатацию без потери эффективности.
- Широкая совместимость: Подходит для различных моделей техники указанных брендов, что делает его универсальным решением для владельцев разнообразного парка машин.
- Простота установки: Элемент легко монтируется и заменяется, не требуя сложных манипуляций или специального инструмента.
Использование фильтрующего элемента безопасности B10048.01 помогает поддерживать гидравлическую систему в идеальном состоянии, увеличивая её ресурс и минимизируя риск поломок, связанных с загрязнением.
BOBCAT, CATERPILLAR, HITACHI, KOMATSU, JOHN DEERE
Применяемость
| Модель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания |
| AIRMAN AX (Minibagger/Compact Excavators) | |||||
| 50 U-4 | Yanmar 4 TNV 88-N | 30 | 41 | 01/2005 → 01/2010 | |
| 52 U-5 | Yanmar 4 TNV 88 | 28 | 38 | 01/2010 → 01/2016 | |
| BOBCAT 2000-Serie | |||||
| 2200 Diesel Engine | |||||
| 2200 Honda Engine | |||||
| 2200 Kawasaki Engine | |||||
| 2300 | |||||
| BOBCAT 300-Serie | |||||
| 325 (2323-11001 -> / 2324-11001 -> / 234 | |||||
| 325 (5140-13001 ->) | |||||
| 325 (A9K0-11001 -> / A9K1-11001 -> / AAC | |||||
| 328 (232311001 -> / 232411001 -> / A9K01 | |||||
| 328 (5140-13001 -> / 5166-11001 ->) | |||||
| 329 | |||||
| 331 (2325-11001 -> / 5290-11001 -> / A00 | |||||
| 331 (A9K5-11001 -> / AACS-11001 ->) | |||||
| 334 (2325-11001 -> / 5290-11001 -> / A00 | |||||
| 334 (A9K5-11001 -> / AACS-11001 ->) | |||||
| 335 | |||||
| 337 (2306-11001 -> / 5154-11001 ->) | |||||
| 341 (2306-11001 -> / 5141-11001 ->) | |||||
| BOBCAT 400-Serie | |||||
| 425 | |||||
| 428 | |||||
| 430 | |||||
| 463 (5222-11001 -> / 5221-11001 ->) | |||||
| BOBCAT 500-Serie | |||||
| 553 | |||||
| 553,553 F | Kubota D950-B | 15 | 22 | ||
| 553AF | |||||
| 553AF/BF | |||||
| 553F | |||||
| BOBCAT B-Serie (Loader Backhoe) | |||||
| B250 B-Series Tier II (5729-11001 ->) | |||||
| BOBCAT E-Serie (Minibagger / Mini Excavators) | |||||
| E26 | Kubota D1105-E Tier 4 | 14 | 19 | Для номера запчасти 6672467. Серия AJRY11001, B33211001, B3JE11001 | |
| E27 (B4BA-11001) | Kubota D1305-E4B-BCZ-1 Tier V | 18 | 24 | 01/2018 → | |
| E32 | Kubota D1803-M-D1-E3B-BC-3 | 24 | 33 | ||
| E32I (AUYJ11001->) | Kubota | ||||
| E32 (A94H11001->, ACN11001->) | Kubota D1803 | 01/2010 → | |||
| E32 (B3K911001->, B3CS11001->) | Kubota D1803 | 01/2010 → | |||
| E34 | Kubota D1703-M-D1-E4B-BC-2 | 18 | 24 | 01/2019 → | |
| E35 | Kubota D1803-M-D1-E3B-BC-3 | 24 | 33 | 01/2009 → | |
| E35I (AUYIM11001->) | Kubota | 18 | 25 | ||
| E35z (B3Y411001->) | Kubota D1703-M-D1-E4B-BC-2 | 18 | 24 | 01/2019 → | |
| E35 (A93K11001-17999, AC2P1100-14999) | Kubota D1803 | 01/2010 → | |||
| E60 | Yanmar 4TNV98-ESDB6 | 37 | 51 | 01/2009 → | |
| E80 | Yanmar 4TNV98-ZWDB8 | 43 | 57 | ||
| E85 | Yanmar 4TNV98C-VDB8 | 42 | 57 | ||
| BOBCAT S-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | |||||
| S70 | Kubota D1005-E | 18 | 24 | 01/2008 → 12/2017 | |
| BOBCAT X-Serie (Minibagger / Mini Excavators) | |||||
| X 325 / X 328 (X325-14900 -> / X328-1100 | 20 | 27 | |||
| X 328 | Kubota D1703B | 20 | 27 | ||
| BRANSON 10 -Serie | |||||
| 2810 | Kukje 3T84L-ATC | 22 | 29 | 01/2002 → 12/2005 | |
| 2910 | Kukje A1400N3 | 21 | 29 | 01/2005 → 12/2009 | |
| 2910 I | Kukje A1400N3 | 21 | 29 | 01/2005 → 12/2009 | |
| 3110 I | Kukje A1500N2 | 23 | 31 | 01/2008 → 12/2018 | |
| 3510 | Kukje A1700N2 | 26 | 35 | 01/2002 → 12/2005 | |
| 3510 1 | Kukje 3T90L-ATC | 26 | 35 | 01/2002 → 12/2005 | |
| 3510 H | Kukje A1700N2 HST | 26 | 35 | 01/2005 → 12/2013 | |
| 3510 I | Kukje A1700N2 | 26 | 35 | 01/2005 → 12/2015 | |
| BRANSON 15 — Serie | |||||
| 3015 H | Kukje A1700N5-UTR Tier4 | 22 | 30 | 01/2016 → | |
| 3015 R | Kukje A1700N5-UTR Tier4 | 22 | 30 | 01/2015 → | |
| 3515 H | Kukje A1700N4-UTR Tier4 | 26 | 35 | 01/2016 → | |
| 3515 R | Kukje A1700N4-UTR Tier4 | 26 | 35 | 01/2015 → | |
| 4015 R | Kukje A1700T2-UTR Tier4 | 29 | 40 | 01/2015 → | |
| BRANSON 20 — Serie | |||||
| 3520 | Kukje 3T90L-ATC | 26 | 35 | 01/2002 → 12/2004 | |
| 4020 | Kukje 3T90L-ATC | 29 | 40 | 01/2002 → 12/2004 | |
| BRANSON F — Serie | |||||
| F 47 RN | Kuje A1700T3 Tier3 | 33 | 45 | ||
| CASE CONSTRUCTION CX-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | |||||
| CX 37 C | Yanmar 3TNV88F-ESHYB Tier4F | 18 | 24 | 01/2017 → | |
| CX 47 | Yanmar 4TNE88-EYBC | 27 | 37 | 01/2003 → 12/2007 | |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) Farmall B | |||||
| Farmall 30 B | Tier3A | 21 | 28 | 01/2009 → 12/2010 | |
| Farmall 35 B | Tier3A | 28 | 38 | 01/2009 → 12/2010 | |
| Farmall 40 B | Tier3A | 30 | 41 | 11/2011 → | |
| Farmall 50 B | Tier3A | 35 | 47 | 11/2011 → | |
| CATERPILLAR 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | |||||
| 301.5 ((3YW1->, BDH1->, BFA1->)) | Cat 3003 | 13 | 18 | 01/1998 → 12/2005 | |
| 301.6 ((3YW1->, BDH1->, BFA1->)) | Cat 3003 | 13 | 18 | 01/2000 → 12/2005 | |
| 301.8 ((3YW1->, BDH1->, BFA1->)) | Cat 3003 | 13 | 18 | 01/2000 → 07/2005 | |
| 302.5 ((4AZ1->)) | Cat 3013 | 17 | 23 | 01/2000 → 06/2005 | |
| 303 C CR | Mitsubishi S3Q2 | 22 | 30 | 01/2006 → 12/2009 | |
| 303 CR ((DMA1->)) | Cat 3034 | 19 | 26 | 01/2003 → 12/2006 | |
| 303 E CR SB (HHM,SGE) | Caterpillar C1.3 Tier4F | 18 | 24 | ||
| 303.5 | Cat 3013 | 20 | 27 | 01/2000 → 12/2002 | |
| 303.5 C CR | Mitsubishi S3Q2-T | 29 | 39 | 01/2006 → 12/2009 | |
| 304 CR ((ANR1->, NAD1->)) | Cat 3044C | 01/2003 → 12/2006 | |||
| 304.5 ((ANR1->)) | Cat 3024 | 28 | 38 | 01/2000 → 12/2002 | |
| 305 CR ((DGT1-> / DSA1->)) | Cat 3054B | 01/2003 → 12/2006 | |||
| CATERPILLAR CB / CC / CD (Tandem-Walzen / Rollers) | |||||
| CB214 D (1TZ1->) | Cat 3013 | ||||
| CB214 E (2141->) | Cat 3013 C | 24 | 33 | ||
| CB224 D | Hatz 2M40L | 24 | 31 | ||
| CB224 D (8RZ1->) | Cat 3013 | ||||
| CB224 E | Cat 3013 C | 24 | 33 | ||
| CB225 D (9FZ1->) | Cat 3013 | 23 | 31 | ||
| CB225 E Combi | Cat 3013 C | 24 | 33 | ||
| CB334 D | Cat 3014/ Cat 3013 | 32 | 42 | ||
| CB335 D | Cat 3013 | ||||
| CB335 D (5PZ1->) | Cat 3014 | 31 | 42 | ||
| CC24 | Cat C1.5 | 24 | 33 | 01/2008 → 12/2013 | |
| DOOSAN DX — Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators | |||||
| DX 27 Z | Yanmar 3TNV82 | 22 | 30 | ||
| GEHL AL-Serie (Gelenklader / Articulated Loaders) | |||||
| AL 140 (SN 11257 and Up)) | Yanmar 3TNV 76 — KGWL | 17 | 23 | 01/2008 → 01/2014 | |
| GEHL SL-Serie | |||||
| 3635 (1174 and Before) | 3TNE88 Yanmar | Для номера запчасти 420-36075 | |||
| 3635 (1175 and up) | 3TNV88-XMS Yanmar | Для номера запчасти 420-36075 | |||
| 3935 (1336 and Before) | 3TNE88 Yanmar | Для номера запчасти 420-36075 | |||
| 3935 (1337 and Up) | 3TNV88-DMS Yanmar | Для номера запчасти 420-36075 | |||
| GIANNI FERRARI PG — Serie (Riding lawn mower) | |||||
| PG 280D / DW | Kubota D1105 | 01/2014 → | |||
| PG 280DW | Kubota D1105 | ||||
| GIANT (TOBROCO MACHINES) D — Serie (Radlader / Wheel loader) | |||||
| D 265 | Kubota D1105 | ||||
| HAULOTTE H-Serie | |||||
| H12SX | Perkins HL3511 U | 01/2007 → | |||
| HITACHI EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) | |||||
| EX 27U | Isuzu 3LD1 Spec PA41 | ||||
| EX 29UE | Isuzu 3LD1 PA41 | ||||
| EX 30U | Isuzu 3LD1 Spec PA46 | ||||
| EX 32UE | Isuzu 3LD1 Spec PA45 | ||||
| EX 35U | Isuzu 3LD1 Spec PA45 | ||||
| EX 36UE | Isuzu 3LD1 Spec PA45 | ||||
| EX 55UR-3 | Isuzu 4LE1 | ||||
| HITACHI ZAXIS-Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) | |||||
| 30 | Kubota V 1505-E | 20 | 27 | ||
| 35 | KUBOTA V1505-E | 22 | 30 | ||
| HITACHI ZX- Serie (Mobilbagger / Wheel Excavator) | |||||
| 27U-2 | Yanmar 3TNV88 | 20 | 27 | ||
| 30 | Kubota V1505 | 20 | 27 | ||
| 30U | Isuzu 3LD2 | ||||
| 30U-2 | Yanmar 3TNV88 | 22 | 30 | ||
| 35 | Kubota V1505 | 20 | 27 | ||
| 35U-2 | Yanmar 3TNV88 | 22 | 30 | ||
| 35U-3/35U-3F/38U-3/38U-3F (20001-) | Yanmar 3TNV88 | ||||
| 40 | Kubota V2203 | 29 | 39 | ||
| 40U | Isuzu 4LE2 | ||||
| 40U-2 | Yanmar 4TNV88 | 30 | 40 | ||
| 50 | Kubota V2203 | 27 | 36 | ||
| 50U | Isuzu 4LE2 | ||||
| 50U-2 | Yanmar 4TNV88 | 30 | 40 | ||
| 55 | ISUZU 4JG1 | ||||
| HYSTER H-Serie | |||||
| 1.50 XM | Mazda M4 2.5D | 30 | 41 | 01/1998 → | |
| HYUNDAI CONSTRUCTION R — Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators | |||||
| R 28-7 | Mitsubishi S3L2 | 17 | 23 | 01/2007 → 12/2010 | |
| R 35-7 | Mitsubishi S3L2 | 20 | 27 | 01/2005 → 12/2010 | |
| R 36N-7 | Mitsubishi S3L2-Y131NSB | 20 | 27 | ||
| R27Z-9 | Mitsubishi S3L2 | Для номера запчасти 11MH20100 | |||
| R35Z-7/R35Z-7A/R35Z-9 | Yanmar 3TNV88 | Для номера запчасти 11MH20100 | |||
| JOHN DEERE 100-Serie | |||||
| 110 | John Deere 4045T | 60 | 82 | 01/1998 → 01/2020 | |
| JOHN DEERE 1000-Serie | |||||
| 1445 | |||||
| 1565 | |||||
| JOHN DEERE 2000-Serie | |||||
| 2305 | Yanmar TNV | 18 | 24 | 01/2005 → | |
| 2320 | Yanmar TNV | 18 | 24 | 01/2006 → 12/2014 | |
| 2520 | Yanmar TNV | 19 | 26 | 01/2005 → | |
| 2720 | |||||
| JOHN DEERE 3000-Serie | |||||
| 3005 | Yanmar 1.3L 3-cyl | ||||
| 3032E | 23 | 31 | |||
| 3038E | 28 | 37 | |||
| JOHN DEERE 4000-Serie | |||||
| 4005 | Yanmar 4TNV 88 | 31 | 42 | 01/2008 → 12/2014 | |
| 4100, 4100 A (Compact) | 3TNE74 | 15 | 20 | 01/1998 → 12/2000 | |
| 4100N | YANMAR 3TNE74-JK2 | 01/2000 → | |||
| 4200, 4200 A (Compact) | YANMAR 3TNE78A | 18 | 24 | 01/1998 → 12/2001 | |
| 4210 | Yanmar | 21 | 28 | 01/2003 → | |
| 4300, 4300 A (Compact) | 3TNE84 | 22 | 30 | 01/1998 → 12/2003 | |
| 4310 | Yanmar | 23 | 31 | 01/2003 → | |
| 4400 TJ (Teleskoplader) | 4039TF | 74 | 101 | 01/1994 → 12/2000 | |
| 4400, 4400 A (Compact) | 3TNE88 | 25 | 34 | 01/1998 → 12/2001 | |
| 4410 | Yanmar | 26 | 35 | 01/2003 → | |
| 4500 | Yanmar 4TNE84 | 28 | 37 | 01/1998 → 12/2000 | |
| 4510 | |||||
| 4600 (Compact) | 4TNE84 | 30 | 41 | 01/1998 → 12/2003 | |
| 4610 | YANMAR | 01/2003 → 12/2004 | |||
| 4700, 4700 A (Compact) | 4TNE88 | 33 | 45 | 01/1998 → 12/2003 | |
| 4710 | YANMAR | 35 | 48 | 01/2003 → 12/2004 | |
| JOHN DEERE 700-Serie | |||||
| 790 | Yanmar | 20 | 27 | 01/2000 → 12/2005 | С номера кузова LV0790G690001 |
| JOHN DEERE 900-Serie | |||||
| 990 | Yanmar | 29 | 40 | 01/2001 → | |
| 997 ZTRAK | 31 Yanmar | ||||
| JOHN DEERE Z-Serie | |||||
| 720A ZTRAK/710A | 23/25 Kohler | Для номера запчасти M144100 | |||
| 810A/820A/840A | 22/25/26 Kawasaki | Для номера запчасти M144100 | |||
| 860A | 34 Kawasaki | Для номера запчасти MIU12457 | |||
| 910A/920A/915A | 22/26 Kawasaki / 25 Kohler | Для номера запчасти MIU12457 | |||
| 920M/920R | 23.5 Kawasaki | ||||
| 925A | 27 Kawasaki | Для номера запчасти MIU12457 | |||
| 925M EFI ZTRAK/930 | 25/25.5 Kohler | ||||
| 930R ZTRAK/950M/950R/960R/970R | 25.5/27/31/35 Kawasaki | ||||
| 960A ZTRAK/970A | 34/37 Kawasaki | Для номера запчасти MIU12457 | |||
| 997R ZTRAK | 3TNV88C/3TNV82AYanmar | ||||
| JUNGHEINRICH DFG 300 Series | |||||
| DFG 320s | Perkins 404C-22 | 34 | 46 | 01/2004 → 01/2009 | |
| KIOTI CK-Serie | |||||
| CK 2810 | Daedong 3C093A | 21 | 29 | 01/2014 → | |
| KOBELCO SK-6 Serie | |||||
| 25 SR-6 | Yanmar 3TNV76-NBVA1 | 15 | 21 | 01/2015 → 12/2018 | |
| KOBELCO SK-Serie | |||||
| 035 SR | |||||
| 045 SR | Yanmar 4TNE88 | ||||
| 25 SR-6 | Yanmar 3TNV76-NBVA1 | 15 | 20 | ||
| 30 SR-3 | Yanmar 3TNE82A | 22 | 30 | С номера кузова PX05600 | |
| 35 SR-2 | Yanmar 3TN82A | 18 | 24 | 01/2003 → 12/2004 | |
| 40SR (PH04-02801->) | |||||
| KOMATSU PC (Kettenbagger / Crawler Excavators) | |||||
| PC 20 R-8 (10001-..) | Yanmar 3D78AE-3FA | 17 | 23 | ||
| PC 25R-8 (10001-..) | |||||
| PC 27 MR-3 | 3D82AE-6 | 01/2008 → | |||
| PC 27 R-8 (10001-..) | Yanmar 3D82AE-3FA | 19 | 26 | ||
| PC 30 MR-1 | Komatsu 3D84-3 | ||||
| PC 30 MR-2 | Komatsu 3D84 E-5 | 21 | 29 | 01/2004 → 12/2008 | |
| PC 30 MR-3 | 3D88E-6 | 22 | 30 | 01/2008 → | |
| PC 30 MRX-1 | 3D84E-3KJ | 21 | 29 | 01/1999 → 12/2004 | |
| PC 30 MRX-1 | 3D84E-3KJ | 20 | 27 | ||
| PC 30 R-8 (10001-..) | Komatsu 3D84E-3F | ||||
| PC 30-7 / 30 MRX-1 (10001-..) | Yanmar 3D84E-3KJ | 20 | 27 | ||
| PC 30-8 / 30 R-8 | Yanmar 3D84E-3 | ||||
| PC 35 MR-1 | Komatsu 3D84E-3K | 12/2004 → | |||
| PC 35 MR-2 | Yanmar 3D88E-5P-BA | 21 | 29 | 01/2004 → 12/2008 | |
| PC 35 MRX-1A | Komatsu 3D84E-3LN | 20 | 27 | ||
| PC 35MR-3 | 3D88E-6BP-DA | 22 | 30 | 01/2008 → | |
| PC 35MR-5 | Komatsu 3D88E-7 | 18 | 24 | 01/2021 → | |
| PC 35R / 35R-8 / 35R-8E | 3D84E-3FA | 21 | 28 | ||
| PC 40 MR-2 | 4D88E-5 | 29 | 39 | ||
| PC 40 MRx | 4D84E-3E | 28 | 38 | ||
| PC 40 R-8 | 4 D 84 E | ||||
| PC 40 R-8 (30001-..) | Komatsu 4D84 E — 3D | ||||
| PC 45 MR-1 | Komatsu 4D84E-3E | ||||
| PC 45 MRX-1 | Komatsu 4D84E-3E | 29 | 39 | ||
| PC 45 R | 4D84E-3FA | 29 | 39 | ||
| PC 45 R-8 | 4D 84 E-3D | ||||
| PC 45 R-8 (5001-..) / 45 R-8E | 4D84E-3FAE | 28 | 38 | ||
| PC 50 MR-2 | 4D88E-5 | 29 | 39 | ||
| KOMATSU SK (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | |||||
| 510-5 | Komatsu 3D84E | 23 | 31 | 01/2005 → | |
| 714 | |||||
| 714-5 (37AF0004-UP) | Komatsu 4D88E-1FD | 34 | 46 | 01/2001 → 12/2017 | |
| 815 | |||||
| 818-5 | 4 D 88 E | ||||
| KUBOTA F90-Series | |||||
| F 3990 | Kubota V1505-T-E4-FM | 29 | 39 | 01/2014 → | |
| KUBOTA KX-Series (Minibagger / Mini Excavators) | |||||
| 101-3 Alpha 3 | KUBOTA D1803-M-EU36 | 01/2013 → | |||
| 101-3 Alpha 3 | Kubota D1803-M-E3-BH-EU1 | 23 | 30 | 01/2011 → | |
| 101-3 Alpha 4 | Kubota D1803-M-E3-BH | 23 | 31 | 01/2014 → | |
| 161-2S | V2203-EBH-5 | ||||
| KUBOTA L-Series | |||||
| L 305 | Kubota D1301-DA | 22 | 30 | 01/1979 → 12/1985 | |
| L 3200 / DT | Kubota D1703-MA-E2A | 25 | 33 | 01/2005 → 12/2017 | |
| L 3200 / F / DT / HST | Kubota D1503 E-TVCS | 24 | 32 | 01/2011 → 12/2014 | |
| L 3300 / DT-C | Kubota D1703-A | 24 | 33 | 01/1994 → 12/1999 | |
| L 3400 HST (4WD Hydro) / DT (4WD Gear) / | Kubota D1703-MA-E2A | 26 | 35 | 01/2004 → 01/2010 | |
| L 3600 DT / HST / DT-C / HST-C | Kubota D1703-A | 24 | 33 | 01/1994 → 12/2004 | |
| L 3600 DT-C/GST-C/DT/DT-GST | Kubota V1903-A | 29 | 39 | 01/1994 → 12/1999 | |
| L 3800 HST (4WD Hydro) / DT (4WD) / F (2 | Kubota D1803-ME3 | 28 | 37 | 01/2011 → 12/2014 | |
| L 3901 / HST (4WD) | Kubota D1803-CR-E4 | 23 | 31 | 01/2014 → | |
| L 4100 HST / GEAR | Kubota V2203-M-E2 | 31 | 42 | 01/2009 → 01/2013 | |
| L 4200 DT/HST/DT-C/DT-GST/HST-C | Kubota V2203-A | 32 | 44 | 01/1994 → 12/1999 | |
| L 4300 F (2WD) / DT (4WD) | Kubota V2203 | 34 | 45 | 01/2001 → 12/2005 | |
| L 4400 DT / DW / FV / FW | Kubota V2203-M-E2A-2 | 34 | 45 | 01/2004 → 12/2010 | |
| L 4400 HST (4WD Hydro) | Kubota V2203-M-E2A-2 | 34 | 45 | 01/2004 → 12/2010 | |
| L 4600 F (2WD Gear) / DT (4WD Gear) | Kubota V2203-M-E3-LB3 | 34 | 46 | 01/2011 → 12/2014 | |
| L 4600 HST (4WD Hydro) | Kubota V2203-M-E3-LB3 | 34 | 46 | 01/2011 → 12/2014 | |
| KUBOTA L02-Series | |||||
| L 2-351 HSTC | Kubota D1803-M-E2-U1 | 27 | 37 | ||
| L 2-421 DT-C / HSTC | Kubota V2203-M-E2-EU2 | 34 | 45 | 01/2018 → | |
| KUBOTA L1-Series | |||||
| L 1-421 / DW / HDW | Kubota V2203 | 33 | 45 | 01/2018 → | |
| L 1361 DT / HST | Kubota D1803-M-E2 | 27 | 37 | 01/2017 → | |
| L 1361 F | Kubota D1803-M-E2 | 27 | 37 | 01/2017 → | |
| L 1361 H | Kubota D1803-M-E2 | 27 | 37 | 01/2017 → | |
| L 1361 T | Kubota D1803-M-E2 | 27 | 37 | 01/2017 → | |
| KUBOTA L10-Series | |||||
| L 3010 DT/F (Gear)/GST (Glide Shift)/HST | Kubota D1503-L-AN | 23 | 30 | 01/1998 → 12/2002 | |
| L 3410 DT (4WD Gear)/GST (4WD Glide Shif | Kubota D1703-A | 26 | 35 | 01/1998 → 12/2002 | |
| L 3410 HST (4WD Hydro) | Kubota D1503-L-AN | 20 | 27 | 01/1998 → | |
| L 3710 DT (4WD Gear ROPS) | Kubota V1903-AN | 29 | 39 | 01/1998 → 12/2002 | |
| L 3710 GST (4WD Glide Shift ROPS) | Kubota V1903-AN | 29 | 39 | 01/1998 → 12/2002 | |
| L 3710 HST (4WD Hydro ROPS) | Kubota V1903-AN | 29 | 39 | 01/1998 → 12/2002 | |
| L 3710 HSTC (4WD Hydro Cab) | Kubota V1903-AN | 29 | 39 | 01/1998 → 12/2002 | |
| L 4310 F / DT (Gear) / GST (Glide Shift) | Kubota V2203-AN | 32 | 45 | 01/1998 → 12/2002 | |
| L 4310 GST-C (Glide Shift) | Kubota V2203-AN | 32 | 45 | 01/1998 → 12/2002 | |
| L 4310 HST (Hydro) / HST-C (Hydro Cab) | Kubota V2203-AN | 32 | 45 | 01/1998 → 12/2002 | |
| L 4610 GST (Glide-Shift ROPS) | Kubota V2203-E-TVCS | 36 | 48 | 01/1999 → 12/2002 | |
| L 4610 HST / HST-C | Kubota V2203-E-TVCS | 36 | 48 | 01/1999 → 12/2002 | |
| KUBOTA L2-Series | |||||
| L 2800 DT / F / DHV / DHW | Kubota D1403-M-E2A | 22 | 29 | 01/2004 → 01/2008 | |
| L 2900 DT / GST | Kubota D1503-L-A | 24 | 32 | 01/1994 → 12/1999 | |
| L 2900 DT NEW | Kubota D1503-L-A | 24 | 32 | ||
| L 2900 F | Kubota D1503-L-A | 24 | 32 | 01/1994 → | |
| KUBOTA L2000-Series | |||||
| L 2500 F / DT | Kubota D1403-AE | 20 | 27 | 01/1998 → 12/2000 | |
| KUBOTA L30-Series | |||||
| L 3130 / F / DT / GST / HST (hydro) | Kubota D1503-MA-E | 23 | 31 | 01/2003 → 01/2007 | |
| L 3430 / D / DT / GST / HST / HSTC | Kubota D1703 | 26 | 35 | 01/2003 → 01/2007 | |
| L 3830 / HST / DT / F / GST | Kubota D1803-ME | 28 | 37 | 01/2004 → 12/2007 | |
| L 4330 DT (8 Speed) / GST (12 Speed) | Kubota V2203-MA-E-GST | 31 | 41 | 01/2003 → 12/2007 | |
| L 4330 HST (Hydro) / HST-C (Hydro Cab) | Kubota V2203-MA-E-HST | 31 | 41 | 01/2003 → 12/2007 | |
| L 4630 /HSTC/HST/DT/GST/DTC/GSTC | Kubota V2203-MA-E | 33 | 45 | 01/2003 → 01/2007 | |
| KUBOTA L3000-Series | |||||
| L 3700 SUHSTP | Kubota D1803-M-E3 | 28 | 37 | 01/2010 → 12/2012 | |
| KUBOTA L40-Series | |||||
| L 3240 DT / F / GST (12Speed) | Kubota D1703-M-E2 | 24 | 32 | 01/2007 → 01/2013 | |
| L 3240 HST (Hydro) / HSTC (Hydro cab) | Kubota D1703-M-E2 | 24 | 32 | 01/2007 → 01/2013 | |
| L 3540 / GST / HST / HSTC | Kubota D1803-M-E2 | 28 | 37 | 01/2007 → 12/2013 | |
| L 3940 DT (8 Speed) / GST (12 Speed) | Kubota V2003-M-E2 | 30 | 41 | 01/2007 → 12/2013 | |
| L 3940 HST (Hydro) / HSTC (Hydro Cab) | Kubota V2003-M-E2 | 30 | 41 | 01/2007 → 12/2013 | |
| L 4240 DT/DTC/GST/HST/HSTC/HSTC-III | Kubota V2203-M-T | 33 | 44 | 01/2007 → 12/2013 | |
| KUBOTA L60-Series | |||||
| L 3560 DT (4WD) / GST (4WD 12Speed) | Kubota D1803-CR-E4 | 28 | 37 | 01/2013 → | |
| L 3560 HST (4WD Hydro) | Kubota D1803-CR-E4 | 28 | 37 | 01/2013 → | |
| L 3560 HSTC-C (4WD Hydro Cab) | Kubota D1803-CR-E4 | 28 | 37 | 01/2013 → | |
| L 4060 DT (4WD) / GST (4WD 12 Speed) | Kubota V2403-CR-E4 | 31 | 42 | 01/2013 → | |
| L 4060 HST (Hydro) | Kubota V2403-CR-E4 | 31 | 42 | 01/2013 → | |
| L 4060 HSTC (Hydro Cab) | Kubota V2403-CR-E4 | 31 | 42 | 01/2013 → | |
| KUBOTA R-Series (Compact Wheel Loaders) | |||||
| 420a | 04/2004 → 11/2013 | ||||
| KUBOTA RTV-Series (Utility Vehicle) | |||||
| RTV 1100 | Kubota D1105-E2-UV | 18 | 25 | 01/2011 → | |
| RTV 1100 CW9 / RW9 | Kubota D1105-E4-UV-2E | 18 | 25 | ||
| RTV 900 G/G9/R/R6/R9/T/T5/T6/W/W6/W9 | Kubota D902-E2-KV | 15 | 21 | 01/2010 → 12/2014 | |
| RTV-X-1110 | Kubota D1105-E4-UV-2E | 18 | 25 | 01/2019 → | |
| KUBOTA U-Series (Minibagger / Mini Excavators) | |||||
| 35(EU) | |||||
| 35-3Alpha 3 | Kubota D1803M-E3BH | 23 | 31 | 02/2007 → 03/2011 | |
| LANDINI (ARGO) 2 — Serie | |||||
| 2-045 (RS13) | Yanmar 4TNV94-KLAN Tier3 | 32 | 44 | 01/2018 → | |
| 2-050 GE (RS13) | Yanmar 4TNV88-KLAN Tier3 | 35 | 48 | 01/2018 → | |
| 2-050 (RS13) | Yanmar 4TNV88-KLAN Tier3 | 35 | 48 | 01/2017 → | |
| LANDINI (ARGO) 4000-Serie | |||||
| 4630 ARM (RS02) | Yanmar 3TNV76-XVA Tier3 | 17 | 23 | 06/2018 → | |
| 4630 ISM (RS02) | Yanmar 3TNV76-XVA Tier3 | 17 | 23 | 06/2018 → | |
| 4645 ARM (RS02) | Yanmar 3TNV88-BKVA Tier3 | 26 | 35 | 06/2018 → | |
| 4645 ISM (RS02) | Yanmar 3TNV88-BKVA Tier3 | 26 | 35 | 06/2018 → | |
| 4645 VRM (RS02) | Yanmar 3TNV88-BKVA Tier3 | 26 | 35 | 06/2018 → | |
| LANDINI (ARGO) Mistral | |||||
| 40 (RS12) | Yanmar 3TNV88-KLAN Tier3 | 24 | 32 | 01/2008 → | |
| 45 (RS12) | Yanmar 4TNV84-KLAN Tier3 | 32 | 44 | 01/2008 → | |
| 50 DT (RP81) | Yanmar 4TNV88-KLAN | 35 | 48 | 01/2011 → | |
| 55 DT | Yanmar 4TNV84T-KLAN Tier3 | 40 | 54 | 01/2008 → | |
| 55 (RS12) | Yanmar 4TNV84T-2XLAN Tier3 | 40 | 54 | 01/2011 → | |
