Воздушный фильтр B10004.00 TruckPart
Воздушный фильтр B10004.00 TruckPart для КАМАЗ Евро-5 (Cummins), CLAAS (основной)
Воздушный фильтр B10004.00 от бренда TruckPart – это качественное решение для двигателей КАМАЗ Евро-5, Cummins и сельскохозяйственной техники CLAAS. Основной фильтр эффективно очищает воздух от пыли, грязи и других примесей, обеспечивая защиту двигателя и продлевая его срок службы.
Ключевые особенности:
- Высокое качество фильтрующих материалов, обеспечивающее максимальную чистоту воздуха;
- Совместимость с оригинальными компонентами, что облегчает установку и замену;
- Надежная конструкция, рассчитанная на тяжелые условия эксплуатации;
- Продление интервала между заменами фильтров благодаря увеличенной площади фильтрующей поверхности.
Воздушный фильтр B10004.00 TruckPart станет надежным партнером в обеспечении стабильной работы вашего КАМАЗа Евро-5 или техники CLAAS, помогая сохранить двигатель в идеальном состоянии даже в самых пыльных условиях.
КАМАЗ Евро-5 (Cummins), CLAAS основной
Применяемость
| Модель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
| ABG (VOLVO CE) Titan | |||||||||
| 8820 | Deutz BF6M1013ECP | 179 | 243 | 01/2004 → | Основной элемент | ||||
| BOGE SL — Serie | |||||||||
| 101-3 (Directly coupled screw compressor | 75 | 102 | Основной элемент | ||||||
| BOGE SLF — Serie | |||||||||
| 101-3 (Directly coupled screw compressor | 75 | 102 | Основной элемент. Для номера запчасти: 569005601P | ||||||
| 101 (Directly coupled screw compressors) | 75 | 102 | Основной элемент. Для номера запчасти: 569005601P | ||||||
| 125-3 (Directly coupled screw compressor | 90 | 122 | Основной элемент. Для номера запчасти: 569005601P | ||||||
| 125 (Directly coupled screw compressors) | 90 | 122 | Основной элемент. Для номера запчасти: 569005601P | ||||||
| CLAAS Lexion (Mahdrescher / Harvesters) | |||||||||
| 410 | CAT 3126 B | 154 | 210 | 10/2001 → 12/2003 | Основной элемент | ||||
| 410 | Caterpillar 3126 B | 144 | 196 | Основной элемент | |||||
| 420 | Caterpillar 3126 B | 162 | 220 | Основной элемент | |||||
| 420 | CAT 3126 B | 173 | 236 | 10/2001 → 12/2003 | Основной элемент | ||||
| 430 | CAT 3126 B | 188 | 256 | 10/2001 → 12/2003 | Основной элемент | ||||
| 430 | Caterpillar 3126 B | 176 | 240 | Основной элемент | |||||
| 430 Evolution | CAT 3126 B | 203 | 277 | 10/2001 → 12/2003 | Основной элемент | ||||
| 430 EVOLUTION | Caterpillar 3126 B | 191 | 260 | Основной элемент | |||||
| 440 | CAT 3126 B | 203 | 277 | 10/2001 → 12/2003 | Основной элемент | ||||
| 440 | Caterpillar 3126 B | 191 | 260 | Основной элемент | |||||
| 510 (Machine type 583) | CAT 3126 B | 162 | 220 | 11/2003 → | Основной элемент. До № кузова: 58300786. Частично/или: Standard Air Cleaner | ||||
| 520 (Machine type 583) | CAT 3126 B | 191 | 260 | 11/2003 → | Основной элемент. До № кузова: 58300786. Частично/или: Standard Air Cleaner | ||||
| 530 (Machine type 583) | CAT 3126 B | 210 | 286 | 11/2003 → | Основной элемент. До № кузова: 58300786. Частично/или: Standard Air Cleaner | ||||
| CLAAS Medion (Mahdrescher / Harvesters) | |||||||||
| 310 | Perkins 1006.60TA | 136 | 185 | 04/2000 → | Основной элемент | ||||
| 310 | MB OM 906 LA | 150 | 204 | Основной элемент | |||||
| 320 | Perkins 1006.60TA | 147 | 200 | 04/2000 → | Основной элемент | ||||
| 320 | MB OM 906 LA | 170 | 231 | Основной элемент | |||||
| 330 | MB OM 906 LA | 170 | 231 | Основной элемент | |||||
| 340 | MB OM 906 LA | 180 | 245 | 04/2000 → | Основной элемент | ||||
| CLAAS Mega (I + II) (Mahdrescher / Harvesters) | |||||||||
| 203 (Mega II) | MB OM 906 LA | 170 | 231 | Основной элемент | |||||
| 204 (Mega II) | MB OM 906 LA | 170 | 231 | Основной элемент | |||||
| 208 (Mega II) | MB OM 906 LA | 190 | 258 | Основной элемент | |||||
| 218 (Mega II) | MB OM 906 LA | 199 | 271 | Основной элемент | |||||
| 350 (Typ 835) | MB OM 906 LA | 162 | 220 | 09/2003 → | Основной элемент | ||||
| 360 (Typ 845) | MB OM 906 LA | 180 | 245 | 09/2003 → | Основной элемент | ||||
| 370 (Typ 845) | OM 906 LA | 205 | 279 | Основной элемент | |||||
| CLAAS Tucano (Mahdrescher / Harvesters) | |||||||||
| 320 (Typ 832) | OM 906 LA | 140 | 190 | Основной элемент | |||||
| 330 (Typ 832) | OM 906 LA | 177 | 240 | Основной элемент | |||||
| 340 (Typ 834) | OM 906 LA | 191 | 260 | Основной элемент | |||||
| 430 (Typ 838) | OM 906 LA | 177 | 240 | Основной элемент | |||||
| 440 (Typ 839) | OM 906 LA | 191 | 260 | Основной элемент | |||||
| DEMAG MOBILE CRANES AC-Serie | |||||||||
| 60 | MB OM 457 LA | 295 | 402 | 01/2001 → | Основной элемент | ||||
| DOOSAN COMPRESSORS 12-Serie | |||||||||
| 12/150 | Cummins QSB 6.7FR91440 | 01/2010 → 12/2012 | Основной элемент | ||||||
| GROVE G-Serie | |||||||||
| GMK 2035 (Megatrak) | MB OM 906 LA | 205 | 280 | 01/1998 → | Основной элемент | ||||
| INGERSOLL-RAND Air Blower | |||||||||
| CS 1200 (compressor for silo trucks) | Основной элемент. Фильтр для: external aspiration | ||||||||
| INGERSOLL-RAND Portable — Series | |||||||||
| Portable 10/170 | Deutz BF6M1013ECP | Основной элемент | |||||||
| Portable 12/170 | Caterpillar 3306ATAAC | Основной элемент | |||||||
| INGERSOLL-RAND Silo compressors for truck unloading systems | |||||||||
| CS 1050 (Light Aggregate) | Основной элемент. Фильтр для: 21m3/min | ||||||||
| JCB (J.C. BAMFORD) 700-Serie | |||||||||
| 718 | QSB6.7 Tier III Cummins | Основной элемент. Для номера запчасти: 32925284 | |||||||
| 722 | Turbo/Aftercooled6BTA5.9Cumins | Основной элемент. Для номера запчасти: 32925284 | |||||||
| 722 | QSB6.7 Tier III Cummins | Основной элемент. Для номера запчасти: 32925284 | |||||||
| 726 | QSC8.3 Tier III Diesel Cummins | Основной элемент. Для номера запчасти: 32925284 | |||||||
| JCB (J.C. BAMFORD) JS / JZ (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | |||||||||
| JS460 | 6SD1T Isuzu | Основной элемент. Для номера запчасти: 32925284 | |||||||
| JS460 | 6RB1T Isuzu | Основной элемент. Для номера запчасти: 32925284 | |||||||
| KAMAZ 4308 | |||||||||
| 6.7 E5 | Сummins ISB6.7e5 | 178 | 242 | 03/2017 → | Основной элемент | ||||
| KAMAZ 43118 | |||||||||
| 11.авг | 740.705 | 220 | 300 | 01/2015 → | Основной элемент | ||||
| KAMAZ 43253 | |||||||||
| 04.май | Cummins 4 ISBe | 134 | 181 | 01/2013 → 02/2017 | Основной элемент | ||||
| 06.июл | Cummins ISBe6.7 | 178 | 242 | 01/2015 → | Основной элемент | ||||
| KAMAZ 43255 | |||||||||
| 04.май | Cummins 4 ISBe | 134 | 181 | 01/2015 → 02/2017 | Основной элемент | ||||
| 06.июл | Cummins ISBe6.7 | 178 | 242 | 01/2015 → | Основной элемент | ||||
| KAMAZ 5308 | |||||||||
| 06.июл | Cummins 6ISBe | 207 | 282 | 01/2010 → | Основной элемент | ||||
| KAMAZ 53605 | |||||||||
| 06.июл | Cummins ISB6.7e4 | 219 | 298 | 01/2015 → 01/2018 | Основной элемент | ||||
| 06.июл | Cummins ISB6.7e5 | 215 | 292 | 01/2018 → | Основной элемент | ||||
| KAMAZ 65111 | |||||||||
| 06.июл | Cummins ISB6.7e5 | 215 | 292 | 11/2017 → | Основной элемент | ||||
| KAMAZ 65115 | |||||||||
| 11.авг | 740.705 | 220 | 300 | 01/2010 → | Основной элемент | ||||
| 06.июл | Cummins ISB6.7e5 | 215 | 292 | 09/2020 → | Основной элемент | ||||
| 06.июл | Cummins ISB6.7e4 | 219 | 298 | 03/2015 → 08/2020 | Основной элемент | ||||
| 06.июл | Cummins 6ISBe | 207 | 282 | 01/2010 → 02/2015 | Основной элемент | ||||
| KAMAZ 65116 | |||||||||
| 06.июл | Cummins ISB6.7e5 | 215 | 292 | 09/2020 → | Основной элемент | ||||
| 06.июл | Cummins ISB6.7e4 | 219 | 298 | 03/2015 → 08/2020 | Основной элемент | ||||
| 06.июл | Cummins 6ISBe | 207 | 282 | 01/2010 → 02/2015 | Основной элемент | ||||
| KAMAZ 65117 | |||||||||
| 11.авг | 740.705 | 220 | 300 | 01/2010 → | Основной элемент | ||||
| 06.июл | Cummins ISB6.7e5 | 215 | 292 | 09/2020 → | Основной элемент | ||||
| 06.июл | Cummins ISB6.7e4 | 219 | 298 | 03/2015 → 08/2020 | Основной элемент | ||||
| 06.июл | Cummins 6ISBe | 207 | 282 | 01/2010 → 02/2015 | Основной элемент | ||||
| KAMAZ 6540 | |||||||||
| 06.июл | Cummins ISB6.7e5 | 215 | 292 | 09/2018 → | Основной элемент | ||||
| 06.июл | Cummins ISB6.7e4 | 219 | 298 | 03/2015 → 08/2018 | Основной элемент | ||||
| LIEBHERR LTM-Serie | |||||||||
| LTM 1030-2 | Mercedes OM 906 LA | 208 | 283 | Основной элемент | |||||
| LIEBHERR-MOBILKRANE LTM-Serie | |||||||||
| LTM 1100/2 | D 9408 TI-E | 400 | 545 | 01/1996 → | Основной элемент. Двигатель крана: D 924 TI-E | ||||
| LTM 1120/1 | D 9408 TI-E | 400 | 545 | 01/1996 → | Основной элемент. Двигатель крана: D 924 T-E | ||||
| LTM 1150/1 | D 9408 TI | 400 | 545 | 01/1997 → | Основной элемент. Двигатель крана: D 924 T-E | ||||
| LTM 1250/1 | D 9408 TI-E | 440 | 600 | 02/2001 → | Основной элемент. Двигатель крана: D 924 TI-E | ||||
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) 8100-Serie | |||||||||
| 8170 | Valmet 645TCC | 169 | 230 | 01/1998 → 12/1999 | Основной элемент. Некоторые модели | ||||
| ROPA euro-Tiger | |||||||||
| V8-3 | Daimler OM502LA | 436 | 604 | Основной элемент | |||||
| SAMPO ROSENLEW SR 3000-Serie | |||||||||
| 3065 | Sisu | 147 | 200 | 01/2000 → | Основной элемент | ||||
| SENNEBOGEN 2000 — Serie | |||||||||
| 2200 (Crawler crane) (VF (Standard)) | Caterpillar C7 Tier 3A | 186 | 253 | 01/2002 → 12/2017 | Основной элемент | ||||
| SENNEBOGEN 2001 — Serie | |||||||||
| 2200 (Crawler crane) (HC (HydroClean)) | Caterpillar C7 Tier 3A | 186 | 253 | 01/2002 → 12/2017 | Основной элемент | ||||
| SENNEBOGEN 2002 — Serie | |||||||||
| 2200 D (Crawler crane) (VF / WA (Standar | Caterpillar C7 Tier 3A | Основной элемент | |||||||
| SENNEBOGEN 2003 — Serie | |||||||||
| 2200 D (Crawler crane) (HC (HydroClean) | Caterpillar C7 Tier 3A | Основной элемент | |||||||
| SENNEBOGEN 300-Serie | |||||||||
| 310 (Multiloader) | Cummins QSB 6.7 | 144 | 196 | Основной элемент | |||||
| SENNEBOGEN 3000 — Serie | |||||||||
| 3300 (Crawler crane) (HC (HydroClean) / | Caterpillar C7 Tier 3A | 186 | 253 | 01/2017 → 12/2021 | Основной элемент | ||||
| SENNEBOGEN 3001 — Serie | |||||||||
| 3300 (Crawler crane) (VF / WA (Standard) | Caterpillar C7 Tier 3A | 186 | 253 | 01/2017 → 12/2021 | Основной элемент | ||||
| SENNEBOGEN 600 — Serie | |||||||||
| 630 D (Duty Cycle crane) (VF / WA (Stand | Deutz TCD2013L06 Tier 3A | 186 | 253 | Основной элемент | |||||
| SENNEBOGEN 601 — Serie | |||||||||
| 630 D (Duty Cycle crane) (HC (HydroClean | Deutz TCD2013 Tier 3A | 186 | 253 | Основной элемент | |||||
| SENNEBOGEN 602 — Serie | |||||||||
| 630 SB (Heavy Duty Cycle Crawler Crane) | Deutz | Основной элемент | |||||||
| SENNEBOGEN 603 — Serie | |||||||||
| 630 SB (Heavy Duty Cycle Crawler Crane) | Deutz | Основной элемент | |||||||
| SENNEBOGEN 604 — Serie | |||||||||
| 633 E (Crawler telescopic crane) (VF (St | Cummins QSB 4.5 Tier 3A | 119 | 162 | Основной элемент | |||||
| SENNEBOGEN 605 — Serie | |||||||||
| 633 E (Crawler telescopic crane) (HC (Hy | Cummins QSB 4.5 Tier 3A | 119 | 162 | Основной элемент | |||||
| SENNEBOGEN 606 — Serie | |||||||||
| 643 E (Telescopic Mobile Crane) (VF (Sta | Cummins QSB 4.5 Tier 3A | 119 | 162 | Основной элемент | |||||
| SENNEBOGEN 607 — Serie | |||||||||
| 643 E (Telescopic Mobile Crane) (HC (Hyd | Cummins QSB 4.5 Tier 3A | 119 | 162 | Основной элемент | |||||
| SENNEBOGEN 608 — Serie | |||||||||
| 653 E (Telescopic crawler crane) (HC (Hy | Cummins QSB 4.5 Tier 3A | 119 | 162 | Основной элемент | |||||
| SENNEBOGEN 609 — Serie | |||||||||
| 653 E (Telescopic crawler crane) (VF (St | Cummins QSB 4.5 Tier 3A | 119 | 162 | Основной элемент | |||||
| SENNEBOGEN 610 — Serie | |||||||||
| 683 (Telescopic crane) (VF (Standard) / | Deutz TCD2013L06 Tier 3A | 186 | 253 | Основной элемент | |||||
| SENNEBOGEN 611 — Serie | |||||||||
| 683 (Telescopic crane) (VF / WA (Standar | Deutz TCD2013L06 Tier 3A | 186 | 253 | Основной элемент | |||||
| SENNEBOGEN 612 — Serie | |||||||||
| 683 (Telescopic crane) (HC (HydroClean) | Deutz TCD2013L06 Tier 3A | 186 | 253 | Основной элемент | |||||
| SENNEBOGEN 613 — Serie | |||||||||
| 683 (Telescopic crane) (HC (HydroClean) | Deutz TCD2013L06 Tier 3A | 186 | 253 | Основной элемент | |||||
| SENNEBOGEN 800D — Serie | |||||||||
| 825 D (Mobile material handling machine) | Cummins QSB6.7-C173 Tier 3A | 129 | 175 | Основной элемент | |||||
| 825 D (Mobile material handling machine) | Cummins QSB6.7-C173 Tier 3A | 129 | 175 | Основной элемент | |||||
| 825 D (Mobile material handling machine) | Cummins QSB6.7-C173 Tier 3A | 129 | 175 | Основной элемент | |||||
| 825 D (Mobile material handling machine) | Cummins QSB6.7-C173 Tier 3A | 129 | 175 | Основной элемент | |||||
| 825D HC WA MaxCab | Cummins QSB6.7-C173, SE | 129 | 175 | Основной элемент | |||||
| 825D HC WAH MaxCab | Cummins QSB6.7-C173, SE | 129 | 175 | Основной элемент | |||||
| 825D VF WA MaxCab | Cummins QSB6.7-C173, SE | 129 | 175 | Основной элемент | |||||
| 825D VF WAH MaxCab | Cummins QSB6.7-C173, SE | 129 | 175 | Основной элемент | |||||
| 830 D (Mobile material handling machine) | Cummins QSB6.7-C203, SE | 151 | 205 | Основной элемент | |||||
| 830 D (Mobile material handling machine) | Cummins QSB6.7-C203 Tier 3A | 151 | 205 | Основной элемент | |||||
| 830 D (Mobile material handling machine) | Cummins QSB6.7-C203 Tier 3A | 151 | 205 | Основной элемент | |||||
| 830 D (HC (HydroClean) / WA (Standard)) | Cummins QSB6.7-C203 Tier 3A | 151 | 205 | Основной элемент | |||||
| 830D HC WA MaxCab | Cummins QSB6.7-C203, SE | 151 | 205 | Основной элемент | |||||
| 830D HC WAH MaxCab | Cummins QSB6.7-C203, SE | 151 | 205 | Основной элемент | |||||
| 830D VF WA MaxCab | Cummins QSB6.7-C203, SE | 151 | 205 | Основной элемент | |||||
| 830D VF WAH MaxCab | Cummins QSB6.7-C203, SE | 151 | 205 | Основной элемент | |||||
| SENNEBOGEN 800E — Serie | |||||||||
| 818 E (Material Handler) (HC (HydroClean | Cummins QSB4.5 Tier 3A | 97 | 132 | Основной элемент | |||||
| 818 E (Material Handler) (HC (HydroClean | Cummins QSB4.5-C130 Tier 3/III | Основной элемент | |||||||
| 818 E (Material Handler) (VF (Standard) | Cummins QSB4.5-C130 Tier3/IIIA | Основной элемент | |||||||
| 821 E (Material Handler) (HC (HydroClean | Cummins QSB4.5 Tier 3A | 119 | 162 | Основной элемент | |||||
| 821 E (Material Handler) (VF (Standard) | Cummins QSB4.5-C130 Tier3/IIIA | Основной элемент | |||||||
| 821 E (VF (Standard) / WAH (Heatable)) | Cummins QSB4.5-C130 Tier3/IIIA | Основной элемент | |||||||
| 821E (Material Handler) (HC (HydroClean) | Cummins QSB4.5-C130 Tier 3 B | Основной элемент | |||||||
| VALTRA / VALMET (AGCO) S-Serie | |||||||||
| S 260 | SISU 645 DSBAE | 191 | 260 | 10/2001 → | Основной элемент | ||||
| S 280 | SISU 84ETA | 206 | 280 | 01/2003 → 12/2008 | Основной элемент | ||||
| S230 | SISU 645 ESBAE | 169 | 230 | 01/2001 → 12/2003 | Основной элемент | ||||
| VOLVO PENTA TAD-Serie | |||||||||
| 722 GE | 197 | 268 | Основной элемент | ||||||
| 722 GE | 218 | 296 | Основной элемент | ||||||
